استانداردهاي مرتبط با ph
Download | 1028 | گوشت و فراورده های آن-تعیین PHروش آزمون مرجع |
Download | 2026 | پنیر پروسس و فرآورده های آن - محاسبه محتوای سیترات افزوده شده بعنوان عامل امولسیون کننده - اسیدی کننده و کنترل کننده PH ( برحسب اسید سیتریک) |
Download | 2852 | شير و فراورده هاي آن-تعيين اسيديته و ph-روش آزمون |
Download | 3195 | مواد غذایی فراوری شده به روش حرارتی و بسته بندی شده در ظروف نفوذ ناپذیر -روش اندازه گیری ph |
Download | 4124 | اندازهگيري pH قسمت اول - ويژگيهاي مقياس "pH" |
Download | 4125 | ويژگيهاي PH متر آزمايشگاهي |
Download | 4133 | اندازهگيري pH قسمت دوم - ويژگيهاي محلولهاي استاندارد مرجع و محلولهاي استاندارد مرجع کاري |
| Download | 4404 | اندازهگيري pH در فرآوردههاي ميوه و سبزي |
Download | 4689 | کازئين و کازئيناتها - اندازهگيري pH- روش مرجع |
Download | 2089 | تعيين مقدار اسيديته شير خشک |
Download | 3380 | روش اندازهگيري اسيديته چربي غلات |
Download | 8617 | دانه روغني- اندازه گيري اسيديته روغن-روش آزمون |
+ نوشته شده در یکشنبه سی و یکم مرداد ۱۳۸۹ ساعت 1:56 توسط ابوالفضل (مدیر وبلاگ)
|